SM2910-A에는 UHF-RFID, 4G 풀 넷콤 네트워크 (데이터), Wi-Fi, Bluetooth 및 GPS와 같은 기능이 있습니다. 동시에 바코드 스캐너 모듈과 카메라 모듈을 선택적으로 장착 할 수 있습니다.
SM2910-A RFID 리더는 SCANMAX에서 개발 한 새로운 휴대용 제품입니다. 사물 인터넷의 요구에 부응합니다. 높은 처리 속도, 우수한 휴대 성 및 다양한 응용 분야에 대한 적응성을 갖춘 스마트 고집적 기능 RFID 리더입니다. 리더에는 UHF-RFID, 4G 전체 Netcom 네트워크 (데이터), Wi-Fi, Bluetooth 및 GPS와 같은 기능이 있습니다. 동시에 바코드 스캐너 모듈과 카메라 모듈을 선택적으로 장착 할 수 있습니다.
제품 특징:
1. 초고속 읽기
UHF RFID UHF 클래스 1 EPC2 Gen2, ISO / ISO18000-6C, ISO18000-6B. 강력한 다중 태그 읽기 기능.
2. 슈퍼 구성
쿼드 코어 1.45GHz 프로세서, 2GB RAM RAM / 16GB ROM, 4G 전체 Netcom 네트워크 (데이터), Wi-Fi, Bluetooth, GPS.
3. 컴팩트 한 디자인
최신 환경 친화적 인 소재 주입, 경량을 사용합니다.
제품 매개 변수
Charge and discharge function parameter | Charging Voltage | 5.0±0.25V DC | ||
Output Voltage | 5.0±0.25V DC | |||
Nominal Capacity | 6000mAh | |||
Standard charging currency | <2A | |||
Standard charing Method | CV (constant voltage 5.0V) charging | |||
Charging Time | ≤ 4 hours (1 charge cycle time for BACKPOWER internal battery) | |||
MAX charging currency | <2A | |||
MAX discharging currency | <2A | |||
Communication Interface | Bluetooth | |||
UHF Function | Working frequency | 860Mhz – 960Mhz | ||
Air interface protocol | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B | |||
Output Power | 0~33dBm | |||
Antenna | 3dbi circularly polarized antenna | |||
Reading distance | 3~15m(Related to factors such as label size) | |||
Read tag peak speed | > 200 sheets / sec | |||
1D/2D functions | Image sensor | 752×480 CMOS | ||
Light | CCD LED 625±10nm | |||
Focus | Laser 650nm | |||
Symbologies | 2D | PDF417, QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140) | ||
1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar,Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, Code 11, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5,Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey ,etc | |||
Precision | ≥3mil | |||
(Options)Typical reading depth of field | EAN-13 | 60mm~290mm (13mil) | ||
PDF417 | 55mm~135mm (6.7mil) | |||
Code39 | 55mm~165mm (5mil) | |||
Data Matrix | 55mm~130mm (10mil) | |||
QR Code | 45mm~175mm (15mil) | |||
Symbol contrast | ≥20%Reflection difference | |||
Barcode sensitivity | Rotate 360°, tilt ±55°, deflection ±55° | |||
Field of view | 36° horizontal and 23° vertical | |||
Infrared emission tube center wavelength | 940nm | |||
IrDA Power meter reading function (optional) | Infrared receiver tube | 38kHz Modulation frequency | ||
Reading distance | >3m | |||
Transmission baud rate | 1200bps | |||
Data communication bias | 35° | |||
Working currency | ≤30mA | |||
Flashlight | Powerful torch | 1W Strong light flashlight for use in dark environments. | ||
Environment | Operating temperature | 0℃~45℃ | ||
Storage temperature | -10℃~ +45℃ | |||
Working humidity | 5% - 95% ( No condensation ) | |||
Standard | Type C USB charging cable | |||
Certificate | ||||
Electronic manual | ||||
Options | 5V/2A & 5V/1A two-way separate output high-quality car charger (the indoor mobile phone charger can be used to charge the mobile phone and the back clip at the same time, the outdoor car can be charged, the car charger can also charge the tablet.) | |||
Back clip lanyard | ||||
AC charger | ||||
Phillips screwdriver | ||||
Waist bag |