풍모
* 동적 감지, 다양한 캐리어의 사진 속임수 해결
* 인식 높이 : 1.2-2.2m
* 인식 거리 : 0.3-1.2m
* 감지 속도 : 1-2 초 / 인회
* 정밀도 : ± 0.5 ℃
* 외부 QR 코드 스캐너, ID 카드 리더 지원
* RS232 직렬 포트, Wiegand 26 출력 지원, 출력 콘텐츠 구성 지원
* 동영상 스트림 기반의 동적 얼굴 인식 및 추적 인식 알고리즘 채택
* 로컬에 30,000 개의 라이브러리 저장 지원;
* 빠른 인식 :
* (a) 얼굴 추적 및 감지는 약 20ms 소요
* (b) 얼굴 특징 추출은 약 200ms 소요
* (c) 실시간 감지 얼굴 비교는 0.6ms (1000 명 라이브러리, 다중 인식 평균값), 0.8ms (10000 명 라이브러리, 다중 인식 평균값) 소요됩니다.
* 공중 네트워크 및 근거리 통신망 지원
* 지원 HTTP 인터페이스 연결;
* 지원 화면 표시 콘텐츠 구성, 상태 표시, 사용자 지정 콘텐츠 표시, 사용자 지정 방송 콘텐츠
제품 매개 변수
F3-M34-F 얼굴인식 출입통제 단말기 | |||
모델 번호. | F3-M34-F | ||
표시하다 | 8인치, 전체 시야각, 170IPS LCD 화면 | ||
화면 해상도 | 800*1200 | ||
카메라 | 유형 | RGB | 열화상 |
해결 | 200만 화소 | 256*192 | |
구멍 | F2.8 | F2.8 | |
초점 거리 | 3.18mm | 3.18mm | |
화이트 밸런스 | 자동적 인 | 자동적 인 | |
와이드 다이내믹 | 지원하다 | 지원하다 | |
수직 광각 |
| ||
수평 광각 |
| ||
기본 사양 | 운영 체제 | Android9.0 이상 | |
전원 공급 장치 | |||
전력 소비 | DC12V(±10%)3A | ||
상대 습도 | 최대 15w | ||
작동 온도 | 0%¨ 90%(비응결 물방울 상태) | ||
IP 등급 | 5℃-50℃ | ||
근무 환경 | IP55(벽 설치, 콘센트 박스와의 접합부에 물이 허용되지 않으며 천장을 추가할 수 있음) | ||
크기 | 실내 및 실외(차양 포함) 환경(바람 및 직사광선 없음) | ||
하드웨어 구성 | 인식 방식 | 얼굴 인식 | |
미파레 카드(옵션) | |||
IC 카드(옵션) | |||
얼굴 인식 매개변수 | 얼굴 인증 정확도 >99% | ||
얼굴 인식 거리 0.5m-1.5m | |||
카드인증시간 600MS | |||
로컬 스토리지 30000면 | |||
상호 작용 | 마이크로 USB 1개 | ||
RJ45 기가비트 네트워크 1개 | |||
릴레이 출력 | |||
Wiegand 인터페이스 | |||
RS-232 | |||
문 접촉 | |||
종료 스위치 | |||
전원 공급 장치 | |||
화이트 필 라이트 | 지원하다 | ||
표시 등 | 인증 성공 시 Green Light 지원, 인증 실패 시 Red Light 지원 | ||
스피커 | 듀얼 스피커, 1.0w | ||
마이크로폰 | 무소음 감소 | ||
기본 매개변수 | 와이파이 | 2.4G 802.11b/g/n | |
블루투스 | 블루투스H 4.0 | ||
온도 측정 모듈 | 작동 온도 | 5℃ ~ +50℃ | |
작동 온도 | -20℃ ~ +55℃ | ||
전력 소비 | < 0.3w | ||
픽셀 | 256*192 실시간 온도 출력 | ||
측정 정확도 | ± 0.5℃ | ||
측정 거리 | 0.3 ~ 1.0m | ||
MTK 마더보드 | 칩 | 옥타코어 A73 | |
운영 체제 | 안드로이드9.0 | ||
램 | 2GLPDDR4 | ||
저장 | 16GB eMMC | ||
전원 입력 | 12V/2A | ||
표시하다 | MIPI DSI 최대 지원 해상도 2400 * 1080 | ||
와이파이 | 2.4GHz 및 5GHz, 802.11a/b/g/n/ac | ||
USB | 마이크로 USB A형 호스트*1, 마이크로 USB A형 장치*1 | ||
마이크로폰 | USB 2.0 호스트*2(1.25mm 웨이퍼) |
산업용 등급 고정 코드 리더기는 공장 조립 라인의 코드 스캔 효율성을 향상시킵니다
Sep. 21, 2023전자 산업의 생산 추적 관리에 산업용 2D 코드 스캐너 적용
Aug. 16, 2023많은 셀프 서비스 장비가 QR 코드 모듈을 설치하는 이유는 무엇입니까?
Jun. 15, 2023