최고 1200tvl 해상도와 0.01lux의 초저광 성능을 경험합니다. 우리의 카메라는 -30℃에서 70℃의 극한 온도에서 안정적인 작동을 보장하고 usb-if whql, ROHS, ce 인증 품질을 보장합니다. USB 2.0 고속 데이터 전송과 광범위한 호환성을 통해 UVC 아키텍처를 포함합니다. 사용자 정의 가능한 장치 설명자 및 최고급 케이블을 통해 광범위한 산업 애플리케이션의 원활한 통합을 보장합니다.
설명
신호 | B/W(적외선) | 다색 | 발언 | |||
스캔 모드 | 진행성 스캔 | |||||
스캔 주파수(H) | 25HZ | |||||
스캔 주파수(V) | 50HZ | |||||
이미지 감광체 | 1/2.9 2M | |||||
유효 화소 | 1920*1080 | |||||
픽셀 점 크기 | 2.8um * 2.8um | |||||
데이터 출력 유형 | 원시 데이터 10비트 | |||||
출력 형식 | MPJG/YUY2 | |||||
해상도 및 프레임 비율 | 1920x1080 25fps 30fps 1280x960 30fps 1280x720 30fps 1024x768 30fps 800x600 30fps 640x480 30fps 352x288 30fps 320x240 30fps 160x120 | 1920x1080 25fps 1600x1200at25fps 1280x1024 25fps 30fps 1280x960 30fps 1280x720 30fps 1024x768 30fps 800x600 30fps 640x480 30fps 352x288 30fps 320x240 30fps 160x120 | MJPG | |||
해상도 및 프레임 비율 | 1920x1080 25fps 30fps 1280x960 30fps 1280x720 30fps 1024x768 30fps 800x600 30fps 640x480 30fps 352x288 30fps 320x240 30fps 160x120 | 1920x1080 25fps 1600x1200at 25fps 1280x1024 25fps 30fps 1280x960 30fps 1280x720 30fps 1024x768 30fps 800x600 30fps 640x480 30fps 352x288 30fps 320x240 30fps 160x120 | YUY2 | |||
노이즈 신호 비율 | ≥ 50db | |||||
동적 범위 | ≥ 80db | |||||
최소한 조명 | f1.2에서 ≥0.1lux | |||||
연결 인터페이스 | 5핀 1.25mm usb2.0고속 | 조정기 | ||||
출처 | 5V ± 5% | |||||
권력 | ir-LED | 끄다 | 최소 0.5w | 최대 0.75w | ||
위 | 최대 1w | |||||
빛의 스펙트럼 | 850nm | 650nm | ||||
제품 크기(mm) | 17X70X17.7±5% | |||||
무게 | 52g ± 5% | |||||
안정된 작동 온도 ℃ | -30~70℃ | |||||
저장 온도 및 습도 ℃ | -40~80℃/0~90RH | |||||
제품 표준 | USB-if whql ce rohs | |||||
렌즈와 일치 | M12(3.5mm) | |||||
유형 | ||||||
기본 렌즈 | H=82°V=58°D=90°(±4°) | 왜곡 nless | ||||
장의 깊이 | 30CM ~ ∞ | |||||
지원 시스템 | 윈도우 xp sp2/vista/7/8.1/10/Mac/linux2.6.2(uvc 포함) | |||||
USB 인터페이스 | 1 | 5V | USB 전원 | |||
정의 | 2 | DM | · | D- | ||
3 | DP | · | D + | |||
4 | GND | · | DGND | |||
5 | 덮개 | · | 방패 |
산업용 등급 고정 코드 리더기는 공장 조립 라인의 코드 스캔 효율성을 향상시킵니다
Sep. 21, 2023전자 산업의 생산 추적 관리에 산업용 2D 코드 스캐너 적용
Aug. 16, 2023많은 셀프 서비스 장비가 QR 코드 모듈을 설치하는 이유는 무엇입니까?
Jun. 15, 2023