안면 쌍안 생활 감지 카메라 모듈은 적외선 및 RGB 카메라가있는 듀얼 카메라입니다. 얼굴 인식 및 이미지 캡처에 사용됩니다. 쌍안경 카메라 (가시 광선 및 IR)를 통해 바이오 어 세이를 실현할 수 있습니다.
USB 얼굴 카메라 기능 :
* 쌍안경 카메라 : IR + RGB 카메라
* USB 인터페이스로 플러그 앤 플레이. 드라이버가 필요하지 않습니다.
* 통합하게 쉬운 소형 72 * 18 * 20mm
* 적외선 나이트 비전
HD 안면 인식 모듈의 매개 변수
USB 카메라 매개변수 | |||||
센서 칩 | RGB 카메라 WDR | 적외선 카메라 흑백 | |||
이미지 센서 | HDR CMOS | HD CMOS | |||
유효 픽셀 | 1920*1080 | 1280*960 | |||
픽셀 크기 | 3.0umX3.0um | 3.0umX3.0um | |||
이미지 센서 데이터 출력 | 병렬 12비트 원시 데이터 | 병렬 12비트 원시 데이터 | |||
최대 프레임 속도 | 30fps에서 1280x960/30fps에서 1280x720/960x540에서 | 30fps/1024x768(30fps)/1800x600(30fps)/640x480(30fps) | |||
SNR 최대 | >44dB | ||||
다이나믹 레인지 | >45dB | >82Db | |||
비디오 출력 | >110Db | MJPG/YUV2 | |||
디지털 인터페이스 | MJPG/YUV2 | 5핀 1.25mm USB2.0 | |||
렌즈 필터 파장 | 5핀 1.25mm USB2.0 | 940nm(기본값) | 기본 적외선 옵션 850nm | ||
전원 요구 사항 | 5V±5% | ||||
전력 소비 | Max 1.25 0.6w | 적외선 빛 없이 | |||
작동 온도(°C) ZE | -10-70°C | 넓은 온도 범위 | |||
보관 온도(°C) | -40℃~ -80°C | ||||
렌즈 마운트 | M12X0.5MM / 왜곡 없음 91. | 선택 과목 | |||
보증 | 1.5년 | ||||
OS 지원 시스템 | Windows Xp / Vista / Windows 7,8.1/ Mac / Windows 10 / Android /Mac / Linux 2.6.2 | 다중 시스템 호환 | |||
범용 보조 인터페이스 정의 | 1 | 출력(최대 200mA) | |||
2 | DGND | ||||
3 | 입력 | ||||
USB CONN 인터페이스 정의 | 1 | 최대 500mA | USB 전원 | 500mA max | |
2 | NS- | - | D- | ||
3 | D+ | - | D+ | ||
4 | DGND | - | DGND | ||
5 | 방패 | - | shield |
산업용 등급 고정 코드 리더기는 공장 조립 라인의 코드 스캔 효율성을 향상시킵니다
Sep. 21, 2023전자 산업의 생산 추적 관리에 산업용 2D 코드 스캐너 적용
Aug. 16, 2023많은 셀프 서비스 장비가 QR 코드 모듈을 설치하는 이유는 무엇입니까?
Jun. 15, 2023