RK550X는 4G / LTE, 2.4GHz 및 5GHz Wi-Fi, 8MP 카메라, NFC, GPS, Bluetooth 통합 및 UHF RFID 리더 (옵션), 1D / 2D 바코드 스캐너가 장착 된 열전 사 프린터를 갖춘 올인원 인스턴트 프린팅 핸드 헬드 컴퓨터입니다. 및 PSAM 암호화.
RAKINDA RK550X는 스캐닝 및 인쇄 기능을 갖춘 고도로 통합 된 Android 인쇄 핸드 헬드 단말기로, 다양한 산업 분야의 모바일 애플리케이션 요구를 충족 할 수 있습니다. 내장 프린터는 감열지와 스티커 인쇄를 모두 지원하며 인쇄 속도는 최대 40mm / s입니다. 이 장치는 70 개 이상의 국가 및 지역에서 주차 관리, 티켓팅, 재고 관리 등에 널리 사용되었습니다.
RK550X는 4G / LTE, 2.4GHz 및 5GHz Wi-Fi, 8MP 카메라, NFC, GPS, Bluetooth 통합 및 UHF RFID 리더 (옵션), 1D / 2D 바코드를 갖춘 감열 식 프린터가있는 올인원 인스턴트 프린팅 핸드 헬드 컴퓨터입니다. 스캐너 및 PSAM 암호화.
이 PDA 바코드 스캐너는 고속 프린터가 내장되어 언제 어디서나 인쇄가 가능합니다. 58mm 라인 열전 사 프린터, 저소음, 에너지 절약, 20mm / 초, lable, 영수증, 티켓, 바코드, 스티커, 웹 사이트, 카탈로그 등과 같은 수천 개의 주문 인쇄 (최대 전력 하에서)
열전 사 프린터가있는 휴대용 PDA 스캐너, Bluetooth 통합 1D / 2D 바코드 스캐너.
제품 매개 변수
기본 매개변수 | ||
유형 | Android 산업용 프린터 핸드헬드 터미널 | |
CPU | 2.5GHz | |
그래픽 프로세서 | 말리-t720-MP2 | |
저장 | 2G LPDDR3 RAM+16G EMMC ROM | |
OS | 안드로이드 7.1 | |
색상 | 검은 색 | |
표시하다 | 5'' 고해상도, 1280*720 DPI, 5 포인트 터치 스크린; 코닝 고릴라 글라스 | |
지문 센서 | TCS 1 | |
감열식 프린터 | 2''384 열전사 인쇄 헤드, 인쇄 속도: 20mm/s | |
의사 소통 | GSM:850/900/1800/1900 , WCDMA:B1/B2/B5/B8 , TDS-CDMA:B34/B39 LTE-TDD:B38/B39/B40 , LTE-FDD:B1/B3/B7/B8/B20 | |
GPS | (내장) GPS+BDS, A-GPS 지원, 고정확도 위치 | |
포트 | 마이크로 USB2.0, OTG 지원 | |
메모리 인터페이스 | TF 카드(마이크로 SD 카드), 128G | |
전원 어댑터 | 입력: 100-240V, 50/60HZ 300mA 출력: 5V, 2A | |
블루투스 | 블루투스 4.0, BLE 지원 | |
오디오 | 내장 스피커, 마이크, 핸드셋, 3.5mm 헤드폰 잭 | |
무선랜 | 802.11a/b/g/n | |
카메라 | 800만 화소 후면 카메라 2.0 메가 픽셀 전면 카메라; 자동 초점; 지도된 빛으로 | |
배터리 | 리튬 폴리머 4000mAh | |
대기 시간 | ≧100h | |
지속 | ≧8시간(전체 기능) | |
IOT 기능(RFID, 바코드) | ||
1D | UPC/EAN , Bookland EAN , UCC 쿠폰 코드 , ISSN EAN , 코드 128 , GS1-128 , ISBT128 , Code39 , Trioptic Code39 , Code32 , Code93 , Code11 , Interleaved 2 of 5 , Discrete 2 of 5 , Discrete 2 of 5 , Coda 5개 중 5개, 한국어 5개 중 3개, 5개 중 매트릭스 2개, 역 1D, GS 1 DataBar, 복합 코드. 등 | |
2D | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverse, Han Xin, Han Xin Inverse 등 | |
RFID | * NFC, 14443A/B, 15693 프로토콜, 읽기 거리 2cm~5cm, 읽기 위치, 배터리 커버를 완벽하게 지원합니다. *UHF RFID(920MHz-925MHz), EPC C1/G2, ISO 18000-6C 프로토콜 지원 | |
근무 환경 | ||
작동 온도 | -20℃ ~60℃ (열전사 프린터 0℃ ~ 40℃) | |
보관 온도 | -30℃ ~70℃ | |
습기 | 0~95% (비응결) (열전사 프린터 20% ~ 85℃) |
산업용 등급 고정 코드 리더기는 공장 조립 라인의 코드 스캔 효율성을 향상시킵니다
Sep. 21, 2023전자 산업의 생산 추적 관리에 산업용 2D 코드 스캐너 적용
Aug. 16, 2023많은 셀프 서비스 장비가 QR 코드 모듈을 설치하는 이유는 무엇입니까?
Jun. 15, 2023