SMB02H에는 UHF-RFID, 4G 풀 넷콤 네트워크 (데이터), Wi-Fi, Bluetooth 및 GPS와 같은 기능이 있습니다. 동시에 바코드 스캐너 모듈과 카메라 모듈을 선택적으로 장착 할 수 있습니다.
SMB02H RFID 리더는 SCANMAX에서 개발 한 새로운 휴대용 제품입니다. 사물 인터넷의 요구에 부응합니다. 높은 처리 속도, 우수한 휴대 성 및 다양한 응용 분야에 대한 적응성을 갖춘 스마트 고집적 기능 RFID 리더입니다. 리더에는 UHF-RFID, 4G 전체 Netcom 네트워크 (데이터), Wi-Fi, Bluetooth 및 GPS와 같은 기능이 있습니다. 동시에 바코드 스캐너 모듈과 카메라 모듈을 선택적으로 장착 할 수 있습니다.
제품 특징:
1. 초고속 읽기
UHF RFID UHF 클래스 1 EPC2 Gen2, ISO / ISO18000-6C, ISO18000-6B. 강력한 다중 태그 읽기 기능.
2. 슈퍼 구성
쿼드 코어 1.45GHz 프로세서, 2GB RAM RAM / 16GB ROM, 4G 전체 Netcom 네트워크 (데이터), Wi-Fi, Bluetooth, GPS.
3. 컴팩트 한 디자인
최신 환경 친화적 인 소재 주입, 경량을 사용합니다.
제품 매개 변수
충전 및 방전 기능 매개변수 | 충전 전압 | 5.0±0.25V DC | |
출력 전압 | 5.0±0.25V DC | ||
공칭 용량 | 6000mAh | ||
표준 충전 통화 | <2A | ||
표준 충전 방법 | CV(정전압 5.0V) 충전 | ||
충전 시간 | ≤ 4시간(BACKPOWER 내부 배터리의 경우 1회 충전 주기) | ||
MAX 충전 통화 | <2A | ||
MAX 배출 통화 | <2A | ||
통신 인터페이스 | 블루투스 | ||
UHF 기능
| 작동 주파수 | 860MHz – 960MHz | |
무선 인터페이스 프로토콜 | EPCglobal UHF 클래스 1 Gen 2 / ISO 18000-6C ISO 18000-6B | ||
출력 파워 | 0~33dBm | ||
안테나 | 3dbi 원형 편파 안테나 | ||
판독 거리 | 3~15m(라벨 크기 등의 요인에 따라) | ||
태그 최고 속도 읽기 | > 200매/초 | ||
1D/2D 기능 | 이미지 센서 | 752×480 CMOS | |
빛 | CCD LED 625±10nm | ||
집중하다 | 레이저 650nm | ||
상징 | 2D | PDF417, QR 코드(QR1/2, 마이크로), 데이터 매트릭스(ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), 한신 코드 | |
1D | 코드 128, EAN-13, EAN-8, 코드 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, 코드 93, 코드 11, UCC/EAN-128 , GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey 등 | ||
정도 | ≥3mil | ||
(옵션) 일반적인 판독 피사계 심도 | EAN-13 | 60mm~290mm (13mil) | |
PDF417 | 55mm~135mm (6.7mil) | ||
코드39 | 55mm~165mm (5mil) | ||
데이터 매트릭스 | 55mm~130mm (10mil) | ||
QR 코드 | 45mm~175mm (15mil) | ||
기호 대비 | ≥20%반사 차이 | ||
바코드 감도 | 360° 회전, ±55° 기울이기, 편향 ±55° | ||
시야 | 수평 36° 및 수직 23° | ||
적외선 방출관 중심 파장 | 940nm | ||
IrDA 전력계 판독 기능(선택사항)
| 적외선 수신기 튜브 | 38kHz 변조 주파수 | |
판독 거리 | >3m | ||
전송 전송 속도 | 1200bps | ||
데이터 통신 편향 | 35° | ||
작동 통화 | ≤30mA | ||
플래시 | 강력한 토치 | 어두운 환경에서 사용하기 위한 1W 강한 빛 손전등. | |
환경
| 작동 온도 | 0℃~45℃ | |
보관 온도 | -10℃~ +45℃ | ||
작동 습도 | 5% - 95% (결로 없음) | ||
기준
| C형 USB 충전 케이블 | ||
자격증 | |||
전자 매뉴얼 | |||
옵션 | 5V/2A & 5V/1A 양방향 분리 출력 고품질 차량용 충전기 태블릿을 충전할 수도 있습니다.) | ||
백 클립 랜야드 | |||
AC 충전기 | |||
필립스 스크류 드라이버 | |||
허리 가방 |
산업용 등급 고정 코드 리더기는 공장 조립 라인의 코드 스캔 효율성을 향상시킵니다
Sep. 21, 2023전자 산업의 생산 추적 관리에 산업용 2D 코드 스캐너 적용
Aug. 16, 2023많은 셀프 서비스 장비가 QR 코드 모듈을 설치하는 이유는 무엇입니까?
Jun. 15, 2023