S6 직렬 제품은 Rakinda 제품 직렬을 숫자 키패드가 있는 Android OS 10.0 핸드헬드 터미널로 확장합니다. 컴팩트 터미널 내부에는 IP65 방수/방진 실링 레벨, 1.5m/5ft 낙하 생존, 인체공학적 디자인, 오버몰딩 구조 및 5.5인치 터프 스크린이 모두 장착되어 성능을 보장합니다. 최신 8코어 64비트 2.0GHz 프로세서 3GB RAM/32GB ROM 또는 4GB RAM/64GB ROM 확장은 모두 경험 수준을 높이도록 설계되었습니다.
S6 직렬 제품은 Rakinda 제품 직렬을 숫자 키패드가 있는 Android OS 10.0 핸드헬드 터미널로 확장합니다. 컴팩트 터미널 내부에는 IP65 방수/방진 실링 레벨, 1.5m/5ft 낙하 생존, 인체공학적 디자인, 오버몰딩 구조 및 5.5인치 터프 스크린이 모두 장착되어 성능을 보장합니다. 최신 8코어 64비트 2.0GHz 프로세서 3GB RAM/32GB ROM 또는 4GB RAM/64GB ROM 확장은 모두 경험 수준을 높이도록 설계되었습니다.
안드로이드 모바일 컴퓨터 기능:
1. 산업 및 인간화된 하드웨어 설계
720*1440 디스플레이의 고해상도와 함께 Industrial&humanized 키패드 디자인과 견고한 5.5인치 터치 스크린은 물류, 특송 및 소매 분야의 높은 표준에 부합해야 합니다.
2. 높은 보호
IP65 높은 보호 수준, 효과적으로 방수할 수 있습니다. 6면은 1.5미터의 자연 낙하를 견딜 수 있습니다.
3. 대용량 메모리 조합
ROM: 2GB+RAM: 16GB 및 ROM: 4GB+RAM: 64GB는 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 선택 사항입니다.
휴대용 단말기의 매개변수
명세서 | ||
물리적 특성 | ||
치수 | 170.8mm(높이)x81mm(폭)x28.6mm(깊이)±2mm | |
무게 | 순중량: 400g(배터리 및 손목 스트랩 포함) | |
표시하다 | 백라이트가 있는 견고한 5.5인치 TFT-LCD(720x1440) 터치 스크린 | |
백라이트 | LED 백라이트 | |
확장 | PSAM 2개, SIM 2개, TF 1개 | |
배터리 | 충전식 리튬 이온 폴리머, 3.8V, 5500mAh | |
성능 특성 | ||
CPU | Cortex A73 2.0GHz 옥타코어 | |
운영 체제 | 안드로이드 10.0 | |
저장 | 3GB RAM/32GB ROM 또는 4GB RAM/64GB ROM, Micro SD(최대 256GB 확장) | |
사용자 환경 | ||
작동 온도 | -20℃ ~ 50℃ | |
보관 온도 | -20℃ ~ 70℃ | |
습기 | 5%RH ~ 95%RH(비응축) | |
드롭 사양 | 작동 온도 범위에서 콘크리트에 5피트/1.5m 낙하 | |
밀봉 | IP65, IEC 준수 | |
지속가능발전교육 | ±15kv 공기 방전, ±8kv 직접 방전 | |
개발 환경 | ||
SDK | 휴대용 무선 소프트웨어 개발 키트 | |
언어 | 자바 | |
환경 | 안드로이드 스튜디오 또는 이클립스 | |
데이터 통신 | ||
WWAN | TDD-LTE 대역 38, 39, 40, 41; FDD-LTE 대역 1, 2, 3, 4, 7, 17, 20; WCDMA(850/1900/2100MHz); GSM/GPRS/에지(850/900/1800/1900MHz); | |
WLAN | 2.4GHz/5.0GHz 이중 주파수, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
WPAN | 블루투스 클래스 v2.1+EDR, 블루투스 v3.0+HS, 블루투스 v4.2 | |
GPS | GPS(임베디드 A-GPS), 정확도 5m | |
데이터 캡처 | ||
바코드 리더기(옵션) | ||
1D 바코드
| 1D 레이저 엔진 | 하니웰 N4313 |
상징 | 모든 주요 1D 바코드 | |
2D 바코드 | 2D CMOS 이미저 | Honeywell N6703 2D 스캔 엔진 |
상징 | PDF417, MicroPDF417, 컴포지트, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR 코드, Micro QR code, Aztec, Maxi Code, 우편번호, US Post Net, US Planet, UK Postal, 호주 우편, 일본 우편, 네덜란드 우편. 등. | |
컬러 카메라 | ||
해결 | 후면 1300만 화소, 전면 500만 화소 | |
렌즈 | LED 플래시를 사용한 자동 초점 | |
RFID 리더(옵션) | ||
RFID 저주파
| 빈도 | 125KHz/134.2KHz(FDX-B/HDX) |
규약 | ISO 11784&11785 | |
R/W 범위 | 2cm ~ 10cm | |
RFID 고주파/NFC | 빈도 | 13.56MHz |
규약 | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | |
R/W 범위 | 2cm ~ 5cm | |
RFID UHF | 빈도 | 865~868MHz 또는 920~925MHz |
규약 | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |
안테나 이득 | 원형 안테나(2dBi) | |
R/W 범위 | 2m(태그 및 환경에 따라 다름) | |
PSAM 보안(선택 사항) | ||
규약 | ISO 7816 | |
전송 속도 | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | |
슬롯 | 슬롯 2개(최대) | |
부속품 | ||
기준 | 1x전원 공급 장치; 1x리튬 폴리머 배터리; 1xType-C 케이블 | |
선택 과목 | 요람 |
산업용 등급 고정 코드 리더기는 공장 조립 라인의 코드 스캔 효율성을 향상시킵니다
Sep. 21, 2023전자 산업의 생산 추적 관리에 산업용 2D 코드 스캐너 적용
Aug. 16, 2023많은 셀프 서비스 장비가 QR 코드 모듈을 설치하는 이유는 무엇입니까?
Jun. 15, 2023